Color:
Beige
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
99 cm | 125 cm | 53 cm |
38.98 Inch | 49.21 Inch | 20.87 Inch |
SPU:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 52.4 | 20.6 | 48 | 18.9 | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 |
M | 53 | 20.9 | 49 | 19.3 | 79 | 31.1 | 105 | 41.3 |
L | 53.6 | 21.1 | 50 | 19.7 | 84 | 33.1 | 110 | 43.3 |
XL | 54.2 | 21.3 | 51 | 20.1 | 89 | 35 | 115 | 45.3 |
XXL | 55 | 21.7 | 52 | 20.5 | 94 | 37 | 120 | 47.2 |
3XL | 55.8 | 22 | 53 | 20.9 | 99 | 39 | 125 | 49.2 |
4XL | 56.6 | 22.3 | 54 | 21.3 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
5XL | 57.4 | 22.6 | 55 | 21.7 | 109 | 42.9 | 135 | 53.1 |
$8.99
Related Products